Of je nu een liefhebber bent van Thaise gerechten, op zoek naar een nieuwe snackervaring of simpelweg verlangt naar een tussendoortje met een unieke twist, Koh-Kae's Erdnüsse mit Tom Yum Geschmack bieden een rijk en bevredigend aroma dat gegarandeerd indruk maakt. Ze zijn niet alleen een genot om solo te verorberen, maar ook een fantastische aanvulling op je feesttafel, waardoor elke sociale bijeenkomst een tintje exclusiviteit krijgt.
Stel je voor hoe deze smakelijke knabbels de ster van je volgende filmavond kunnen zijn, of hoe ze een spannende twist aan je middagsnack kunnen geven. Ze zijn ideaal voor die momenten waarop je verlangt naar iets anders dan het gebruikelijke, iets dat zowel verkwikkend als bevredigend is.
Deze verrukkelijke erdnüsse zijn niet alleen een bewijs van Koh-Kae's passie voor innovatie in smaak, maar ook van hun toewijding aan kwaliteit. Elk hapje is een getuigenis van de rijke Thaise culinaire traditie, verpakt in een handige, moderne snackvorm. Waarom wachten? Laat je verleiden door de uitnodigende wereld van smaken die Koh-Kae te bieden heeft en maak van elke snacktijd een onvergetelijke ervaring.
: | Thailand |
Verzendgewicht: | 0,25 Kg |
Inhoud: | 230,00 g |
bestanddelen: | Pinda's 60%, tarwemeel, Gewijzigd, kracht, suiker, Tom Yum Aroma, 3% (smaak, suiker, zouten, maltodextrine, tapiocazetmeel, Lostmiddel: siliciumdioxide E551, Smaakversterker: Mononatriumglutamaat E621, Smaakversterker: dinatrium guanylaat E627, Smaakversterker: dinatriuminosinaat E631, Kleur: ammoniak-suiker-karamel E150c, Gewijzigd, tapiocazetmeel, palmolie, Zuurstof: Citroenzuur E330), zouten, palmolie, rijsmiddel: natriumcarbonaat E500, Zoetstof: Acesulfaam-K E950 |
Brennwert: | 2.186,00KJ / 522,00kcal |
Hinweis: | Trocken lagern. |
Fett: | 28,7g |
Allergie Information: | Auf einer Produktionsstraße hergestellt, auf der auch Krebstiere, Eier, Fische, Milch und Weichtiere verarbeitet werden. |
- davon gesättigt: | 6,2g |
Verantwortlicher Unternehmer: | AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
Kohlenhydrate: | 39,4g |
- davon Zucker: | 13,2g |
Ballaststoffe: | 5,3g |
Eiweiß: | 21,2g |
Salz: | 1,7g |
#product rating.noReviewsInAllLang#