Die Aromenvielfalt asiatischer Gerichte in nur 80 g vereint. Das gelingt dem thailändischen Hersteller MAMA mit der Mi Goreng Jumbo Pack Instant Nudel Suppe, die sich durch einen authentisch asiatischen Geschmack und eine äußerst schnelle Zubereitung auszeichnet. Mi Goreng ist ein Gericht, das ursprünglich aus der indonesischen Küche stammt. Hierzulande ist es besser bekannt als Bami Goreng und wird mit gebratenen Nudeln zubereitet. Die scharf angebraten Nudeln werden mit verschiedenen Sojasaucen und Pasten, unter anderem Sambal Oelek, gewürzt. Dadurch entsteht ein pikant-scharfer Geschmack, der durch Einlagen wie Fleisch, Fisch oder Gemüse ergänzt wird.
Das ist asiatische Küche ganz nach Ihrem Geschmack? Bei uns können Sie die Instant Nudel Suppe von MAMA in der Sorte Mi Goreng direkt online bestellen, sogar im praktischen 20er Paket. So können Sie 20-mal den herrlichen Geschmack von Mi Goreng als deftige Suppe genießen, die nur wenige Minuten Zubereitung benötigt. Einfach mit heißem Wasser übergießen und warten bis die Ramennudeln gequollen sind, umrühren, genießen. Worauf warten Sie noch?
Origin: | Thailand |
Shipping weight: | 1,80 kg |
Content: | 1,80 kg |
Ingredients: | Wheat flour, Modified, Tapioca starch, Palm oil, Sugar, Soy sauce (Corn, Glucose syrup, Soybeans, Molasses, Sugar, Salt, Colouring agent: Caramel colouring E150, Spirit vinegar), shallots oil, Salt, dried, Vegetables (Corn, Carrots, cabbage), Spices, Soy sauce (Soybeans, Salt, malt extract, Wheat, Yeast extract, Palm oil), Flavour enhancer: Monosodium glutamate E621, Flavour enhancer: Disodium 5’-ribonucleotide E635, Garlic oil, Chilli powder, Flavouring (contains, Molluscs, Canceranimals, Fish), 0.39%, Colouring agent: Caramel colouring E150, Colouring agent: Beta-carotene E160a, Acidity regulator: Sodium carbonate E500, Acidity regulator: Potassium carbonate E501, Acidity regulator: triphosphate E451, Thickening agent: Sodium carboxymethylcellulose E466, Anti-caking agent: Silicon dioxide E551 |
Energy: | 886,00KJ / 211,00kcal |
Fat: | 8g |
- of which saturated: | 4g |
Carbohydrate: | 30,7g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland, AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
- of which Sugars: | 1,8g |
Dietary Fibre: | Ballaststoffeg |
Protein: | Eiweißg |
Salt: | Salzg |
There are no reviews yet.