Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert | 250kJ / 60kcal |
Fett | 2g |
- davon gesättigt | 1g |
Kohlenhydrate | 8g |
- davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 2g |
Salz | 0,71g |
Englische Artikelbezeichnung: Pork, Moo Nam Tok, Instant Noodle Soup, Oriental Style, MAMA 30 x 55g
: | Thailand |
Verzendgewicht: | 1,95 Kg |
Inhoud: | 1,65 kg |
Brennwert: | 252kJ / 60kcal |
bestanddelen: | tarwemeel 69%, palmolie, zouten, suiker, maïsmeel, sojasaus (sojbonen, zouten, moutextract, Warmte, gistextract, palmolie), chilipoeder, specerijen, Smaakversterker: Mononatriumglutamaat E621, Smaakversterker: Dinatrium 5'-ribonucleotide E635, Kleurstof: Suikerkaramel E150, smaak, 0,47%, opgedroogd, lente-uien, Zuurmaker: natriumcarbonaat E500, Zuurstof: Kaliumcarbonaat E501, Zuurheidsregelaar: trifosfaat E451, Verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose E466, Zuurstof: Citroenzuur E330, Lostmiddel: siliciumdioxide E551 |
Fett: | 4,4g |
Hinweis: | Trocken lagern. |
- davon gesättigt: | 1,2g |
Kohlenhydrate: | 8,4g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland, AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
- davon Zucker: | 0,5g |
Eiweiß: | 1,2g |
Salz: | 1,1g |
#product rating.noReviewsInAllLang#