De basis van de Pad Kee Mao Instant Nudeln van MAMA is de perfecte combinatie van rijstnoedels en een rijke, aromatische kruidenmix. Deze hoofdingrediënten worden met zorg geselecteerd en gemengd, waardoor de authentieke Thaise smaak behouden blijft. De kruidenmix omvat typische smaakmakers zoals knoflook, chili, Thaise basilicum en een vleugje zoete sojasaus, die samen een pittig en toch zoet smaakprofiel creëren.
De bereiding van deze noedels is eenvoudig en snel. Voeg heet water toe aan de noedels en kruidenmix, laat het enkele minuten wellen en voilà, je hebt een heerlijke maaltijd of snack die zowel vullend als bevredigend is. Voor een voedzamere maaltijd kun je verse groenten, een ei of wat stukjes kip toevoegen.
MAMA Pad Kee Mao Instant Nudeln zijn perfect voor iedereen die verlangt naar een snelle, gemakkelijke en toch authentieke Thaise maaltijd. Of je nu een snelle lunch nodig hebt tussen vergaderingen door of een late-night snack wenst, deze instant noedels zullen je smaakpapillen zeker tevreden stellen. Ervaar de unieke smaken van Thailand met MAMA, de merknaam die synoniem staat voor kwaliteit en authentieke Thaise cuisine.
: | Thailand |
Verzendgewicht: | 0,07 Kg |
Inhoud: | 60,00 g |
bestanddelen: | tarwemeel, palmolie, Gewijzigd, tapiocazetmeel, suiker, specerijen (basilicumbladeren, knoflook, peper, Kaffir limoenbladeren, chilipoeder, Smaakversterker: Mononatriumglutamaat E621, Smaakversterker: Dinatrium 5'-ribonucleotide E635, shrimpspoeder, opgedroogd, lente-uien, Zuurmaker: natriumcarbonaat E500, Zuurstof: Kaliumcarbonaat E501, bakmiddel: trifosfaat E451, Kleurstof: Suikerkaramel E150, Kleurstof: paprika-extract E160c, smaak (bevat, WeekdierenMolletjes), 0,16%, Verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose E466, sojasaus (sojbonen, Water, zouten), kokossuiker |
calorische waarde: | 893kJ / 213kcal |
vetten: | 9,7g |
- waarvan verzadigd: | 4,6g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland, AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
koolhydraten: | 27,7g |
- waarvan suiker: | 3,7g |
vezels: | |
eiwitten: | 3,7g |
zout: | 1,9g |
#product rating.noReviewsInAllLang#