Die Hauptzutat, Kimchi, ist das Herzstück dieser Nudeln. Bekannt für seine gesunden Eigenschaften und seinen einzigartigen, scharfen Geschmack, wird Kimchi liebevoll nach traditionellen Rezepten hergestellt und bringt eine explosive Geschmacksvielfalt in jede Nudelschale. NongShim hat es geschafft, das Wesen von Kimchi in einer Instant-Nudelsuppe zu konservieren, die Ihre Geschmacksknospen auf eine Reise mitnimmt.
Egal, ob Sie spät abends Hunger bekommen, eine schnelle Mittagspause haben oder einfach nur Lust auf einen Hauch von Korea haben, die Kimchi Instant Nudeln von NongShim sind die perfekte Lösung. Innerhalb von Minuten zubereitet, bieten sie ein unglaublich befriedigendes Erlebnis, das sowohl den Bauch füllt als auch das Herz erwärmt. Tauchen Sie ein in die köstliche Welt der Kimchi Nudeln und erleben Sie, wie einfach und zugänglich exotische Aromen sein können. Freuen Sie sich auf eine geschmackvolle Entdeckungsreise, die Ihren Alltag bereichern wird.
Inhalt: | 100,00 g |
Zutaten: | NUDELN: WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säuerungsmittel: Kaliumcarbonate E501, Säuerungsmittel: Natriumcarbonate E500, Säureregulator: Natriumphosphat E339, Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: Tocopherol E306, Emulgator: Lecithin E322 (enhält SOJA) (enthält SOJA), ), Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grünteeextrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: Riboflavin E101 SUPPENPULVER: Würzmittel (Maltodextrin, hydrolisiertes Pflanzeneiweiß (SOJA, WEIZEN), Salz, Hefeextrakt, SENFöl), Salz, Zucker, Würzmittel (Maltodextrin, Knoblauch, Glucose, schwarzer Pfeffer), Geschmacksverstärker: Dinatriuminosinat E631, Geschmacksverstärker: Dinatriumguanylat E627, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Verdickungsmittel: Guarkernmehl E412, Karamellpulver (Maltodextrin, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c) FLOCKEN: Kimchi Flocken, 1% (Chinakohl, Knoblauch), Pak Choi, Karotten, Zwiebeln |
--------------------------: | -------------------------- |
Brennwert: | 1845,00 kJ / 439,00 kcal |
Fett: | 15,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 7,30 g |
Kohlenhydrate: | 68,00 g |
- davon Zucker: | 2,00 g |
Eiweiß: | 7,90 g |
Salz: | 5,30 g |
-------------------------: | -------------------------- |
Herkunft / Land: | Korea |
Es gibt noch keine Bewertungen.