Mochis sind kleine japanische Reiskuchen, die in Japan ein fester Bestandteil des Neujahresfestes sind. An Sylvester wetteifern die Japaner darum, wer die meisten Mochis verzehren kann. Aber auch hierzulande haben die kleinen süßen Kuchen aus Klebreis bereits ihre Liebhaber gefunden. Ein Mochi kann durch verschiedene Füllungen geschmacklich sehr variabel sein. Dieser japanische Mochi Mix beinhaltet 20 kleine Mochi á 30 g mit den Geschmacksrichtungen, Rote Bohnen, Grüner Tee, würzige Erdnuss, nussiger Sesam und Ube. Ube steht für Yamswurzel - ein Geschmack, der dem Aroma der Süßkartoffel ähnelt.
Mochis werden gern als Nachtisch angeboten, sind aber auch beliebt als leckere Zwischenmahlzeit oder als leichter, bekömmlicher Snack für unterwegs. Insbesondere für Menschen, die allergisch auf Weizen oder andere Getreidesorten reagieren, bilden Mochis eine gute Alternative. Auch am Nachmittag - zu Tee oder Kaffee sind die Reiskuchen eine exotische und köstliche Abwechselung. Diese Packung enthält 5 Mochisorten - ideal, um die Klaviatur der "Mochiwelten" zu verkosten.
Origin: | Taiwan |
Shipping weight: | 0,60 kg |
Content: | 600,00 g |
Energy: | 1.585,00KJ / 376,00kcal |
Ingredients: | Maltose 28%, Sticky rice, 26%, Sugar, Stabiliser: Hydroxypropyl distarch phosphate E1442, red, Bean Paste, 2% (red, Beans, 60.6%, Sugar, Maltose, Palm oil), Peanut butter, 2% (Peanuts, 56.17%, Sugar, Palm oil, Salt, Emulsifier: Mono- and diglycerides of fatty acids E471, peanut flavour, 3.19%, Vanilla powder), Sesame paste, 2% (Sesame, 60.6%, Sugar, Maltose, Palm oil), Green Tea Paste, 2% (Green tea powder, 46.97%, Sword beans, Sugar, Maltose, Palm oil), Yam paste, 2% (Yam, 46.97%, Sword beans, Sugar, Maltose, Palm oil), Palm oil, Peanuts, 0.4%, Sesame, 0.4%, Green Tea Powder, 0.32%, Flavouring, Colorant: Anthocyanin E163, Colouring agent: Betanin E162, Preservative: Sorbic acid E200 |
Fat: | 10,9g |
- of which saturated: | 3,5g |
Company in charge: | Hermann Kuijper, Noorddammerweg 91b, 1187 ZS, Amstelveen, Netherlands |
Carbohydrate: | 64g |
- of which Sugars: | 37,1g |
Dietary Fibre: | 3,2g |
Protein: | 5,5g |
Salt: | 0,051g |
All reviews: