Gemaakt met de hoogste kwaliteit kip, is elke hap een testament van Wei-Long's toewijding aan uitmuntendheid en passie voor smaak. Door de traditionele Chinese keuken te omarmen en deze te verrijken met een moderne twist, slaagt Huhn Kiss Burn erin om een perfecte balans te vinden tussen pittig en smaakvol. Het geheim? Een zorgvuldig samengestelde mix van kruiden en specerijen die zowel de nieuwsgierige foodie als de ervaren pittige liefhebber zal bekoren.
Of je nu op zoek bent naar een gedurfde snack voor bij de film, een unieke toevoeging aan je partyplank of een smakelijke manier om je middag op te peppen, Huhn Kiss Burn van Wei-Long is de perfecte keuze. Het is niet alleen ongelooflijk lekker, maar ook gemakkelijk te bereiden en te genieten. Waag je aan deze culinaire reis en laat je verrassen door de rijke, pittige smaken die elke hap te bieden heeft.
Deel de passie, voel de hitte, en dompel jezelf onder in de wereld van Huhn Kiss Burn. Ervaar hoe Wei-Long de brug slaat tussen vakmanschap en plezier, en maak van elke snackmoment een onvergetelijk avontuur.
: | China |
Verzendgewicht: | 0,31 Kg |
Inhoud: | 260,00 g |
Brennwert: | 1.678,00KJ / 403,00kcal |
bestanddelen: | tarwemeel 45%, Sojaolie (Antioxidant: tertiair butylhydrochinon (TBHQ) E319), Water, chilipeper, 1,4%, zouten, specerijen, komijn, suiker, Szechuan peper, 0,1%, kippenaroma (mustard), Bevochtigingsmiddel: glycerine E422, Zuurtegraadregelaar: natriumlactaat E325, Zoetstof: Acesulfaam-K E950, Zoetstof: Aspartaam E951, Zoetstof: Sucralose E955, Zoetstof: Neotaam E961, Smaakversterker: Mononatriumglutamaat E621, Smaakversterker: Dinatrium 5'-ribonucleotide E635, Emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren E471, Sojavezelpoeder, gehydroliseerd, sojproteïne, gistextract, Kleurstof: paprika-extract E160c |
Fett: | 20g |
- davon gesättigt: | 3,5g |
Kohlenhydrate: | 46g |
Verantwortlicher Unternehmer: | AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
- davon Zucker: | 0,4g |
Ballaststoffe: | 0g |
Eiweiß: | 7,9g |
Salz: | 6,2g |
#product rating.noReviewsInAllLang#