Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert | 1382kJ / 334kcal |
Fett | 0g |
- davon gesättigt | 0g |
Kohlenhydrate | 26,7g |
- davon Zucker | 16,7g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 2,8g |
: | Taiwan |
Verzendgewicht: | 0,25 Kg |
Inhoud: | 110,00 g |
calorische waarde: | 1382kJ / 334kcal |
bestanddelen: | komkommers 66%, suiker, sojasaus (sojbonen, Warmte, Water, zouten), zouten, Zuurstof: appelzuur E296, Zuurmaker: Calciumlactaat E327 |
vetten: | 0g |
- waarvan verzadigd: | 0g |
Verantwortlicher Unternehmer: | AsiaExpressFood, Kilbystraat 1, 8263, CJ Kampen, Niederlande |
koolhydraten: | 26,7g |
- waarvan suiker: | 16,7g |
Ballaststoffe: | |
eiwitten: | 3,3g |
zout: | 2,8g |
#product rating.noReviewsInAllLang#