Nährwertangaben | pro 100g |
1 Becher entspricht einer Portion | |
Portionsgröße | 70g |
Brennwert | 519kJ / 124kcal |
Eiweiß | 2,3g |
Kohlenhydrate | 16,5g |
- davon Zucker | 1,2g |
Fett | 5,1g |
- davon gesättigt | 2,6g |
Ballaststoffe | 1,3g |
Natrium | 0,6g |
Englische Artikelbezeichnung: Beef, Instant Noodle Soup, Oriental Style, Cup, Yum Yum 12 x 70g
Origin: | Thailand |
Shipping weight: | 0,96 kg |
Content: | 840,00 g |
Energy: | 409,00KJ / 98,00kcal |
Ingredients: | Wheat flour, Palm oil (contains, Antioxidant: tertiary butylhydroquinone (TBHQ) E319, Antioxidant E320 (max. 0.2 gr per kg)), Tapioca starch, Vegetables (Carrots, Corn, Garlic, Spring onions), Salt, Flavour enhancer: Monosodium glutamate E621, Flavour enhancer: Disodium inosinate E631, Flavour enhancer: Disodium guanylate E627, Sugar, Spices (Chilli, Pepper, Star anise, Ginger, Cinnamon), Acidity regulator: Sodium carbonate E500, Acidity regulator: Polyphosphate E452, Acidity regulator: triphosphate E451, Glucose syrup, soysauce powder (Soybeans, Wheat, Maltodextrin, Acidity regulator: Citric acid E330), Acidity regulator: Malic acid E296, Colouring agent: Ammonia caramel E150c, Beef flavouring, Thickening agent: Sodium carboxymethylcellulose E466, Yeast extract |
Fat: | 4,0g |
- of which saturated: | 2,0g |
Carbohydrate: | 13g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
- of which Sugars: | 1,0g |
Allergiehinweis: | Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Sellerie und Sesam enthalten. |
Ballaststoffe: | |
Lagerhinweis: | Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. |
Protein: | 1,9g |
Salt: | 1,2g |
There are no reviews yet.