Nährwertangaben | pro 100g |
1 Becher entspricht einer Portion | |
Portionsgröße | 70g |
Brennwert | 519kJ / 124kcal |
Eiweiß | 2,3g |
Kohlenhydrate | 16,5g |
- davon Zucker | 1,2g |
Fett | 5,1g |
- davon gesättigt | 2,6g |
Ballaststoffe | 1,3g |
Natrium | 0,6g |
Englische Artikelbezeichnung: Beef, Instant Noodle Soup, Oriental Style, Cup, Yum Yum 12 x 70g
Herstellungsland und -region: | Thailand |
Versandgewicht: | 0,96 kg |
Inhalt: | 840,00 g |
Brennwert: | 409,00KJ / 98,00kcal |
Zutaten: | Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: Tertiär-Butylhydrochinon (TBHQ) E319, Antioxidationsmittel E320 (max. 0,2gr pro kg)), Tapiokastärke, Gemüse (Karotten, Mais, Knoblauch, Frühlingszwiebeln), Salz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatriuminosinat E631, Geschmacksverstärker: Dinatriumguanylat E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer, Sternanis, Ingwer, Zimt), Säuerungsmittel: Natriumcarbonate E500, Säureregulator: Polyphosphate E452, Säureregulator: Triphosphat E451, Glucose-Sirup, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure E330), Säuerungsmittel: Apfelsäure E296, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c, Rindfleischaroma, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose E466, Hefeextrakt |
Fett: | 4,0g |
- davon gesättigt: | 2,0g |
Kohlenhydrate: | 13g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
- davon Zucker: | 1,0g |
Allergiehinweis: | Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Sellerie und Sesam enthalten. |
Ballaststoffe: | |
Lagerhinweis: | Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. |
Eiweiß: | 1,9g |
Salz: | 1,2g |
Es gibt noch keine Bewertungen.