Nährwertangaben | pro 100g |
1 Becher entspricht einer Portion | |
Portionsgröße | 70g |
Brennwert | 519kJ / 124kcal |
Eiweiß | 2,3g |
Kohlenhydrate | 16,5g |
- davon Zucker | 1,2g |
Fett | 5,1g |
- davon gesättigt | 2,6g |
Ballaststoffe | 1,3g |
Natrium | 0,6g |
Englische Artikelbezeichnung: Beef, Instant Noodle Soup, Oriental Style, Cup, Yum Yum 12 x 70g
: | Thailand |
Verzendgewicht: | 0,96 Kg |
Inhoud: | 840,00 g |
Brennwert: | 409,00KJ / 98,00kcal |
bestanddelen: | tarwemeel, palmolie (bevat, Antioxidant: tertiair butylhydrochinon (TBHQ) E319, Antioxidant E320 (max. 0,2gr per kg)), tapiocazetmeel, planten (wortelen, maïs, knoflook, lente-uien), zouten, Smaakversterker: Mononatriumglutamaat E621, Smaakversterker: dinatriuminosinaat E631, Smaakversterker: dinatrium guanylaat E627, suiker, specerijen (chilipeper, peper, steranijs, gember, kaneel), Zuurmaker: natriumcarbonaat E500, Zuurheidsregelgever: Polyfosfaat E452, Zuurheidsregelaar: trifosfaat E451, glucosesiroop, sojasauspoeder (sojbonen, Warmte, maltodextrine, Zuurstof: Citroenzuur E330), Zuurstof: appelzuur E296, Kleur: ammoniak-suiker-karamel E150c, rundergeur, Verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose E466, gistextract |
Fett: | 4,0g |
- davon gesättigt: | 2,0g |
Kohlenhydrate: | 13g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
- davon Zucker: | 1,0g |
Allergiehinweis: | Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Sellerie und Sesam enthalten. |
Ballaststoffe: | |
Lagerhinweis: | Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. |
Eiweiß: | 1,9g |
Salz: | 1,2g |
#product rating.noReviewsInAllLang#