Nährwertangaben | pro 100g |
1 Becher entspricht einer Portion | |
Portionsgröße | 70g |
Brennwert | 525kJ / 125kcal |
Eiweiß | 2,5g |
Kohlenhydrate | 16,3g |
- davon Zucker | 1,5g |
Fett | 5,4g |
- davon gesättigt | 2,6g |
Ballaststoffe | 1,2g |
Natrium | 0,5g |
Englische Artikelbezeichnung: Chicken, Instant Noodle Soup, Oriental Style, Cup, Yum Yum 70g
: | ประเทศไทย |
Versandgewicht: | 1,20 kg |
Inhalt: | 840,00 g |
Zutaten: | Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: Tocopherol E306), Salz, Karotten, 3,6%, Tapiokastärke, Knoblauch, 1,4%, Mais, 0,7%, Aroma, Frühlingszwiebeln, 0,5%, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5’-ribonucleotid E635, Chili, 0,4%, Zucker, Pfeffer, 0,1%, Maisstärke, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose E466, Hefeextrakt, Säuerungsmittel: Apfelsäure E296, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c, Säuerungsmittel: Apfelsäure E296, Verdickungsmittel: Natrium-Carboxymethylcellulose E466, Hefeextrakt |
Brennwert: | 403,00KJ / 96,00kcal |
Hinweis: | Vor Sonnenlicht und Geruchs Objekte geschützt lagern. |
Fett: | 3,9g |
- davon gesättigt: | 1,7g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
Kohlenhydrate: | 13g |
Allergiehinweis: | Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Sellerie und Sesam enthalten. |
- davon Zucker: | 0,7g |
Lagerhinweis: | Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. |
Ballaststoffe: | |
Eiweiß: | 1,8g |
Salz: | 1,1g |
Es gibt noch keine Bewertungen.