Nährwertangaben | pro 100g |
1 Becher entspricht einer Portion | |
Portionsgröße | 70g |
Brennwert | 525kJ / 125kcal |
Eiweiß | 2,5g |
Kohlenhydrate | 16,3g |
- davon Zucker | 1,5g |
Fett | 5,4g |
- davon gesättigt | 2,6g |
Ballaststoffe | 1,2g |
Natrium | 0,5g |
Englische Artikelbezeichnung: Chicken, Instant Noodle Soup, Oriental Style, Cup, Yum Yum 70g
Origin: | Thailand |
Shipping weight: | 1,20 kg |
Content: | 840,00 g |
Ingredients: | Wheat flour, Palm oil (contains, Antioxidant: Tocopherol E306), Salt, Carrots, 3.6%, Tapioca starch, Garlic, 1.4%, Corn, 0.7%, Flavouring, Spring onions, 0.5%, Flavour enhancer: Monosodium glutamate E621, Flavour enhancer: Disodium 5’-ribonucleotide E635, Chilli, 0.4%, Sugar, Pepper, 0.1%, Corn starch, Thickening agent: Sodium carboxymethylcellulose E466, Yeast extract, Acidity regulator: Malic acid E296, Colouring agent: Ammonia caramel E150c, Acidity regulator: Malic acid E296, Thickening agent: Sodium carboxymethylcellulose E466, Yeast extract |
Energy: | 403,00KJ / 96,00kcal |
Suggestion: | Protect from sunlight and do not store together with strong odor objects. |
Fat: | 3,9g |
- of which saturated: | 1,7g |
Verantwortlicher Unternehmer: | Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
Carbohydrate: | 13g |
Allergiehinweis: | Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Ei, Fisch, Soja, Milch, Sellerie und Sesam enthalten. |
- of which Sugars: | 0,7g |
Lagerhinweis: | Trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. |
Ballaststoffe: | |
Protein: | 1,8g |
Salt: | 1,1g |
There are no reviews yet.