

Mit Lucky Me! Chili Mansi Instant Nudeln tauchen Sie ein in eine Welt voller Aromen, die sowohl leidenschaftliche Feinschmecker als auch schnelle Snack-Liebhaber begeistert. Die Zubereitung ist denkbar einfach und ideal für die hektischen Momente des Alltags, in denen Sie eine köstliche Mahlzeit genießen möchten, ohne viel Zeit in der Küche verbringen zu müssen. Stellen Sie sich vor, wie der verführerische Duft von scharfen Chili und zitrusfrischen Noten Ihre Küche erfüllt, während Sie in nur wenigen Minuten eine wärmende Schüssel voller Geschmack zaubern.
Egal ob als schneller Lunch im Büro, als pikante Basis für ein üppiges Abendessen mit Freunden oder einfach als wärmender Snack an einem regnerischen Tag – Lucky Me! Chili Mansi Instant Nudeln sind Ihre Geheimzutat für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Sie immer wieder neu entdecken können. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, die faszinierende Vielfalt der philippinischen Küche mit einem Produkt zu erleben, das Leidenschaft, Expertise und puren Genuss vereint., .refusa.: null
Inhalt: | 60,00 g |
Zutaten: | NUDELN: WEIZENmehl, pflanzliches Öl (Palmöl, Grünteeextrakt), Salz, Säuerungsmittel: Natriumcarbonate E500, Säuerungsmittel: Kaliumcarbonate E501, Verdickungsmittel: Guarkernmehl E412, Säureregulator: Polyphosphate E452 WÜRZMITTEL: Kokosöl, SOJAsauce (Wasser, SOJAbohnen, Salz, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E202), Rohrzucker, Aroma, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatriuminosinat E631, Geschmacksverstärker: Dinatriumguanylat E627, Salz, Maltodextrin, Gewürze (roter Chilipfeffer, 1,5%, Knoblauch, schwarzer Pfeffer), Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör E150d, Farbstoff: Beta-Carotin E160a, hydrolisiertes SOJAeiweiß, Zitrusaroma |
Information: | Allergene: Eier, Weizen (Glutenhaltiges Getreide), Milch (Laktose), Soja, |
--------------------------: | -------------------------- |
Brennwert: | 2008,00 kJ / 480,00 kcal |
Fett: | 23,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 13,00 g |
Kohlenhydrate: | 57,00 g |
- davon Zucker: | 4,20 g |
Eiweiß: | 10,00 g |
Salz: | 1,50 g |
Ballaststoffe: | 2,30 g |
-------------------------: | -------------------------- |
Hersteller/Importeur: | Heuschen & Schrouff OFT B.V. - P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf-Holland |
Herkunft / Land: | Phillipienen |
Es gibt noch keine Bewertungen.