

Die Hauptzutat, sorgfältig ausgewählte Weizenmehlqualität, bildet die Grundlage für die geschmeidigen und doch bissfesten Sobanudeln. Angereichert mit einem feurigen Chili-Gewürz, das in Ungarn für seine Intensität und Tiefe bekannt ist, verspricht jedes Gericht ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Dabei ist die Zubereitung denkbar einfach und passt perfekt in den hektischen Alltag oder als Highlight für das nächste Dinner.
Ob als Basis für eine nahrhafte Nudelpfanne, angereichert mit frischem Gemüse und zartem Fleisch, oder als eigenständige Mahlzeit mit einem Spritzer Limettensaft und frischen Kräutern – die Chili Sobanudeln von Nissin lassen sich vielseitig einsetzen und begeistern durch ihre unvergleichliche Geschmacksvielfalt. Erfahren Sie, wie einfach es ist, mit nur wenigen Zutaten ein Gericht von Weltklasse zu zaubern, das nicht nur Ihren Gaumen erfreut, sondern auch Ihre Seele wärmt. Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Schärfe und Tiefe, die jede Mahlzeit zu einem Fest macht. Lassen Sie sich inspirieren und teilen Sie die Freude am Kochen und Genießen – mit Nissin Chili Sobanudeln, einem kulinarischen Highlight, das in keiner Küche fehlen sollte.
Inhalt: | 111,00 g |
Zutaten: | NUDELN: WEIZENmehl, Palmöl, Kochsalz, Mehlbehandlungsmittel (Backtriebmittel: Natriumcarbonate E500, Backtriebmittel: Triphosphat E451), Backtriebmittel: Kaliumcarbonate E501, Verdickungsmittel: Guarkernmehl E412, Antioxidationsmittel: Tocopherol E306 WÜRZMITTEL: Zucker, Wasser, Dextrose, Rapsöl, Kochsalz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5-ribonucleotid E635, Branntweinessig, SOJAsauce (Wasser, SOJAbohnen, Salz, WEIZEN), Melasse, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c, Gewürze, hydrolisiertes Pflanzenprotein, Tomatenpulver, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Chilipulver, Frühlingszwiebeln, Frühlingszwiebeln |
Information: | Allergene: Weizen (Glutenhaltiges Getreide), Soja, |
--------------------------: | -------------------------- |
Brennwert: | 812,00 kJ / 194,00 kcal |
Fett: | 7,80 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 3,80 g |
Kohlenhydrate: | 25,50 g |
- davon Zucker: | 4,10 g |
Eiweiß: | 4,40 g |
Salz: | 1,50 g |
-------------------------: | -------------------------- |
Hersteller/Importeur: | Nissin Food GmbH - Berner Straße 119, 60437 Frankfurt am Main |
Herkunft / Land: | Ungarn |
Es gibt noch keine Bewertungen.