Süße Kochbananen Chips aus Ecuador.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 85,00 g |
| Zutaten: | Kochbananen 88%, Palmöl. |
| Lageranforderung: | Kühl und trocken lagern. Verbrauchen direkt nach dem Öffnen. |
| --------------------------: | -------------------------- |
| Brennwert: | 2092,00 kJ / 500,00 kcal |
| Fett: | 21,00 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 4,00 g |
| Kohlenhydrate: | 71,00 g |
| - davon Zucker: | 14,00 g |
| Eiweiß: | 2,00 g |
| Salz: | 0,00 g |
| -------------------------: | -------------------------- |
| Hersteller/Importeur: | Asia Express Food - Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen (NL9) |
| Herkunft / Land: | Chile |
| Geregelter Produktname: | Kochbananen Chips, süß |
Es gibt noch keine Bewertungen.