Dank der perfekten Mischung aus sorgfältig ausgewählten Zutaten, einschließlich des reichhaltigen und aromatischen Sesams, bieten diese Instant Nudeln ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Die Zubereitung ist denkbar einfach und ideal für den hektischen Alltag, ohne dabei Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Egal, ob Sie sich nach einem langen Tag eine schnelle, aber dennoch köstliche Mahlzeit gönnen möchten oder auf der Suche nach einer inspirierenden Zutat für Ihre kreative Küche sind – Nissin's Demae Ramen sind die Antwort.
Stellen Sie sich vor, Sie kombinieren diese leckere Basis mit frischem Gemüse und ein paar Tropfen Sojasauce, um ein schnelles, aber exquisites Abendessen zu zaubern. Es ist nicht nur eine Mahlzeit; es ist eine Entdeckungsreise für Ihre Geschmackssinne.
Mit Nissin's Demae Ramen holen Sie sich nicht nur eine Portion Nudeln ins Haus, sondern einen Hauch von Ungarns feinster Qualität, verbunden mit der Leidenschaft und dem Erbe Asiens. Machen Sie den ersten Schritt in eine Welt voller Geschmack und Komfort – probieren Sie sie heute aus.
Inhalt: | 100,00 g |
Zutaten: | WEIZENmehl, Palmöl, Salz, Mehlbehandlungsmittel (Backtriebmittel: Natriumcarbonate E500, Backtriebmittel: Triphosphat E451), Backtriebmittel: Kaliumcarbonate E501, Verdickungsmittel: Guarkernmehl E412, Antioxidationsmittel: Tocopherol E306 WÜRZMITTEL: Salz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5-ribonucleotid E635, Zucker, SOJAsaucenpulver (SOJAbohnen, WEIZEN, Salz, Maltodextrin), hydrolisiertes Pflanzenprotein, Gewürze, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c, Aroma (WEIZEN, SOJA), Porree, Hefeextrakt, Rapsöl, Säuerungsmittel: Citronensäure E330 WÜRZÖL: SESAMöl, Rapsöl, Gewürze, Farbstoff: Paprikaextrakt E160c, Knoblauchöl |
Information: | Allergene: Weizen (Glutenhaltiges Getreide), Sesam, Soja, |
--------------------------: | -------------------------- |
Brennwert: | 360,00 kJ / 86,00 kcal |
Fett: | 3,60 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,80 g |
Kohlenhydrate: | 10,70 g |
- davon Zucker: | 0,50 g |
Eiweiß: | 2,10 g |
Salz: | 1,00 g |
-------------------------: | -------------------------- |
Hersteller/Importeur: | Nissin Food GmbH - Berner Straße 119, 60437 Frankfurt am Main |
Herkunft / Land: | Ungarn |
Es gibt noch keine Bewertungen.