| Nährwertangaben | pro 100ml |
| Brennwert | 450kJ / 107kcal |
| Eiweiß | 9,7g |
| Kohlenhydrate | 6,9g |
| - davon Zucker | 3,9g |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigt | 0g |
| Ballaststoffe | 1,4g |
| Natrium | 3,62g |
Englische Artikelbezeichnung: Soy Sauce, Less Salt 43%, Kikkoman 250ml
| Inhalt: | 250,00 ml |
| Zutaten: | Wasser, SOJAbohnen, 20%, Salz, Zucker, Maisstärke |
| Information: | Allergene: Soja, |
| --------------------------: | -------------------------- |
| Brennwert: | 510,00 kJ / 120,00 kcal |
| Fett: | 0,00 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Kohlenhydrate: | 19,00 g |
| - davon Zucker: | 15,00 g |
| Eiweiß: | 9,20 g |
| Salz: | 16,90 g |
| -------------------------: | -------------------------- |
| Hersteller/Importeur: | Oriental Merchant - Heksekamp 7, 5301 LX Zaltbommel, The Netherlands |
| Herkunft / Land: | China |
| Geregelter Produktname: | Glutenfreie helle Sojasauce |
Es gibt noch keine Bewertungen.