| Nährwertangaben | pro Portion |
| Portionsgröße entspricht 1 Teelöffel (5g) | |
| Anzahl an Portionen pro Flasche ca. 158 | |
| Brennwert | 5kcal |
| Fett | 0g |
| Salz | 100mg |
| Kohlenhydrate | 1g |
| - davon Zucker | 1g |
| Eiweiß | 0g |
Englische Artikelbezeichnung: Sriracha Hot Chili Sauce, Huy Fong 28oz, 740ml
| Inhalt: | 793,00 g |
| Zutaten: | Chili 83%, Zucker, Salz, Knoblauch, Säuerungsmittel: Essigsäure E260, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E202, Konservierungsstoff: Natriumhydrogensulfit E222, Verdickungsmittel: Xanthan E415 |
| Information: | Allergene: Schwefeldioxid / Sulfite, |
| --------------------------: | -------------------------- |
| Brennwert: | 334,88 kJ / 80,00 kcal |
| Fett: | 0,00 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Kohlenhydrate: | 17,00 g |
| - davon Zucker: | 10,00 g |
| Eiweiß: | 2,00 g |
| Salz: | 3,43 g |
| -------------------------: | -------------------------- |
| Herkunft / Land: | USA |
Es gibt noch keine Bewertungen.