

Die sorgfältig ausgewählten Zutaten und die perfekt abgestimmte Schärfe machen jede Schüssel Nissin Demae Ramen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob als schnelles Mittagessen im Büro, als wärmender Trost nach einem langen Tag oder als innovative Zutat in Deinem nächsten Küchenexperiment – diese Instant Nudeln sind ein echtes Multitalent und lassen sich in unzähligen Variationen genießen.
Stell Dir vor, wie die reichhaltige, pikante Brühe Deinen Gaumen kitzelt, während die geschmeidigen Nudeln perfekt jede Nuance der Gewürze aufnehmen. Mit Nissin Demae Ramen ist es ein Kinderspiel, authentischen, ungarischen Flair in Deine Küche zu bringen – einfach, schnell und absolut köstlich.
Also, warum nicht einmal dem Alltag entfliehen und Dich von der Hot & Spicy Variante inspirieren lassen? Dein nächstes kulinarisches Abenteuer wartet schon – mit Nissin Demae Ramen ist der Weg zu einem aufregenden, geschmackvollen Erlebnis nur wenige Minuten entfernt. Lass es Dir schmecken und entdecke die Kunst ungarischer Instant Nudeln, die Dein Herz erwärmen und Deine Seele beleben wird.
Inhalt: | 100,00 g |
Zutaten: | WEIZENmehl, Palmöl, Salz, Mehlbehandlungsmittel (Backtriebmittel: Natriumcarbonate E500, Backtriebmittel: Triphosphat E451), Backtriebmittel: Kaliumcarbonate E501, Verdickungsmittel: Guarkernmehl E412, Antioxidationsmittel: Tocopherol E306 WÜRZMITTEL: Salz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5-ribonucleotid E635, Zucker, SOJAsaucenpulver (SOJAbohnen, WEIZEN, Salz, Maltodextrin), Aromen (Geschmacksverstärker: Dinatriuminosinat E631, WEIZEN, SOJA), Chili, 7%, Gewürze, Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt E160c, Farbstoff: Zuckerkulör E150, Porree, Trennmittel: Siliciumdioxid E551, Säuerungsmittel: Citronensäure E330 WÜRZÖL: SESAMöl, Rapsöl, Farbstoff: Paprikaextrakt E160c, Gewürze, Knoblauchöl |
Information: | Allergene: Weizen (Glutenhaltiges Getreide), Sesam, Soja, |
--------------------------: | -------------------------- |
Brennwert: | 363,00 kJ / 87,00 kcal |
Fett: | 3,80 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 1,80 g |
Kohlenhydrate: | 10,60 g |
- davon Zucker: | 0,50 g |
Eiweiß: | 2,10 g |
Salz: | 1,00 g |
-------------------------: | -------------------------- |
Hersteller/Importeur: | Nissin Food GmbH - Berner Straße 119, 60437 Frankfurt am Main |
Herkunft / Land: | Ungarn |
Es gibt noch keine Bewertungen.